Jul 03
| Trainingen: | |||
| 12.07 | Veszprém | 20 km | |
| 14.07 | Veszprém | 20 km | |
| 19.07 | Veszprém | 20 km | |
| 21.07 | Herend | 35 km | |
| 26.07 | Herend | 35 km | |
| 29.07 | Tüskevár | 50 km | |
| 02.08 | Sárvár | 80 km | |
| 05.08 | Herend | 35 km | |
| Vluchten | |||
| Flüge | |||
| Versenyek | |||
| 11.08 | Sopron | 130 km | |
| 18.08 | St.Pölten | 225 km | |
| 25.08 | Haag | 290 km | |
| 04.09 | Schärding (eindrace) | 400 km | |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
