Jul 02
| Prijzenpakket 2010 | |||
| 1e prijs | 2000 euro | 5e prijs | 150 euro |
| 2e prijs | 1000 euro | 6e prijs | 100 euro |
| 3 prijs | 500 euro | 7-50 prijs | 20 euro |
| 4e prijs | 250 euro | ||
| Asduiven: | |||
| 1e prijs | 500 euro | ||
| 2e prijs | 250 euro | ||
| 3e prijs | 200 euro | ||
| 4e prijs | 150 euro | ||
| 5e prijs | 100 euro | ||
| 6-10e prijs | 50 euro | ||
| De gewonnen geldprijzen worden op de feestavond uitbetaald | |||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
