preload

Eredménylista

Aankomstlijst St.Pölten (233km)21.08.2010  
       
BE10-6193939 10.17.20 Jozef van Damme 1
NL10-1925256 10.18.03 Team J.Theelen/Jo Kuipers 2
AU10-1015081 10.18.25 Team Pannonia 3
NL10-1840196 10.19.04 Colombophiles 4
NL10-1164840 10.19.35 Anton Ruitenberg 5
RO10-2060205 10.20.04 Andrei Marius 6
DV10-0885757 10.21.01 S.G.Jung-Jupid 7
HU10-1058605 10.24.04 Póker trófea 8
BE10-6153386 10.24.18 Luc Wyckmans 9
NL10-1839795 10.24.20 Abel v/d.Berg jun ifj. 10
NL10-1114006 10.24.22 Jan&Kathy Lotterman 11
NL10-1839791 10.24.44 Abel v/d.Berg jeugd 12
CZ10-0063303 10.24.45 Bohumil Svoboda 13
NL10-1114310 10.24.50 Jan&Kathy Lotterman 14
HU10-2102048 10.24.51 Nagy-Tóth 15
RO10-2350022 10.24.54 Ungureanu Sima 16
NL10-1113789 10.24.55 Jan&Kathy Lotterman 17
NL10-1903053 10.25.00 Rooi’s Syndikate 18
SK10-1012013 10.25.02 Jozef&Eva Lukovicovi 19
BE10-5024433 10.25.04 Champions of Roumenia 20
NL10-1294707 10.25.09 Bertie Camphuis 21
RO10-2400134 10.28.08 G.W.D.W. 22
BE10-6194113 10.28.10 Frieda Weyns 23
RO10-2337071 10.28.16   24
NL10-1114305 10.28.33 Jan&Kathy Lotterman 25
DV10-0885752 10.28.34 S.G.Jung-Jupid 26
NL10-1709558 10.28.46 Mega Team 27
HU10-0423758 10.28.47 Viktor László ifj jun. 28
BE10-6193989 10.28.52 Jozef van Damme 29
HU10-0271124 10.28.53 Comb.Hejo 30
NL10-1113339 10.28.54 Jan&Kathy Lotterman 31
SK101071418 10.28.58 Horváth Ferenc 32
RO10-0056206 10.28.59 Champions of Roumenia 33
HU10-D-268975 10.30.18 Nyitrai Ferenc 34
HU10-D-321992 10.30.26 Belák-Czikó 35
NL10-1942488 10.30.27 Team J.Theelen/Jo Kuipers 36
RO10-0900058 10.30.35 Parvulescu Liviu 37
NL10-1910275 10.30.36 Rooi’s Syndikate 38
HU10-2102817 10.30.41 Iványosi Szabó Zoltán&Csirke 39
HU10-0239546 10.30.43 Centrum Team 40
RO10-2010054 10.31.03 Team Alpin 41
HU10-D-271115 10.31.04 Juhász Pál&Zsolt 42
NL10-1573203 10.31.19 Comb.Vlugt 43
NL10-1942482 10.31.21 Team J.Theelen/Jo Kuipers 44
NL10-1903056 10.31.22 Rooi’s Syndikate 45
RO10-0056189 10.31.55 Champions of Roumenia 46
NL10-1164790 10.32.02 Anton Ruitenberg 47
NL10-1165646 10.32.03 Anton Ruitenberg 48
HU10-0299680 10.32.03   0
HU10-2101262 10.32.50   0
HU10-0699895 10.32.50   0
RO10-0011252 10.32.50   0
DV10-1155117 10.32.50   0
RO10-0056591 10.32.51   0
RO10-2010027 10.33.30   0
HU10-2102813 10.33.31   0
HU10-0322832 10.33.32   0
RO10-0056583 10.33.33   0
DV10-1155112 10.33.34   0
RO10-2600037 10.33.36   0
NL10-1113353 10.33.37   0
RO10-0056185 10.33.37   0
HU10-0136685 10.33.37   0
NL10-1164825 10.33.38   0
DV10-1155177 10.33.43   0
RO10-2400156 10.33.50   0
NL10-1910657 10.34.06   0
HU10-D-393527 10.34.07   0
HU10-D-321991 10.34.10   0
RO10-2350070 10.34.18   0
SK10-1071468 10.34.18   0
RO10-0246546 10.34.23   0
BE10-6193979 10.34.25   0
HU10-1058639 10.35.42   0
NL10-1114119 10.35.53   0
NL10-1943856 10.39.38   0
HU10-0293423 10.39.55   0
HU10-2931709 10.40.01   0
NL10-1910656 10.40.14   0
NL10-1903055 10.40.15   0
SK10-1071446 10.40.18   0
RO10-2060054 10.40.20   0
CR10-0028635 10.40.25   0
NL10-1114312 10.40.26   0
HU10-0130334 10.40.26   0
RO10-2060212 10.40.37   0
HU10-0128691 10.40.37   0
HU10-2102042 10.40.38   0
SK10-1071422 10.40.43   0
RO10-0719012 10.40.45   0
RO10-2060366 10.40.47   0
RO10-0056152 10.40.56   0
HU10-2043689 10.40.58   0
RO10-2060413 10.41.06   0
HU10-0271151 10.41.23   0
HU10-0271150 10.41.23   0
NL10-1435860 10.41.24   0
NL10-1709557 10.41.30   0
SK10-1012001 10.41.31   0
       
Ingekoorfd:192 duiven   Aangekomen tot 18.00 uur:181  

 

Aankomsttijden vlucht Sopron 130 km 16.08.2010

 
       
Ringnummer Aankomsttijd Liefhebber  
       
NL10-1164840 10.58.32 Anton Ruitenberg 1
NL10-1294707 10.59.46 Bertie Camphuis 2
RO10-2060205 11.00.41 Andei Marius 3
SK10-1071422 11.03.35 Horváth Ferenc 4
NL10-1114308 11.03.41 Jan&Kathy Lotterman 5
HU10-2102817 11.06.10 Iványosi Szabó Zoltán&Csirke 6
CR10-4312028 11.06.13 Penne&Pudic 7
RO10-0246546 11.06.41 Stoicescu Gheorghe 8
NL10-1903052 11.06.53 Rooi’s Syndikate 9
DV10-0885757 11.07.10 S.G.Jung-Jupid 10
NL10-1910270 11.07.17 Rooi’s Syndikate 11
HU10-0093085 11.07.23 Hajdú Krisztián ifj. 12
NL10-1435860 11.07.26 Arco&Co Hakkert 13
HU10-0128691 11.07.32 Surman-Bálint 14
DV10-1155153 11.08.04 Anja Meijnecke j. ifj. 15
HU10-0393527 11.08.07 Bartoli&Lotterman 16
DV10-0885752 11.08.18 S.G.Jung-Jupid 17
HU10-0130334 11.08.24 Surman-Bálint 18
BE10-5070399 11.09.55 Jozef&Eric Moors 19
HU10-2931709 11.10.16 Miskolci Csaba 20
BE10-6194113 11.10.19 Frieda Weyns 21
RO10-0011252 11.10.59 Olteanu Cosmin 22
RO10-0719112 11.11.02 Ladányi Sándor 23
RO10-2060295 11.11.13 Andrei Marius 24
NL10-1164825 11.11.18 Anton Ruitenberg 25
SK101071446 11.11.21 Horváth Ferenc 26
RO10-0056152 11.12.04 Champions of Roumenia 27
HU10-0293499 11.12.13 Dulai László 28
AU10-1015370 11.12.26 Pannonia Team 29
RO10-2010027 11.13.40 Team Alpin 30
HU10-0393508 11.14.09 Bartoli&Lotterman 31
NL10-1903056 11.14.27 Rooi’s Syndikate 32
HU10-2931707 11.14.34 Miskolci Csaba 33
HU10-0423758 11.14.35 Viktor László j.ifj 34
NL10-1910275 11.15.03 Rooi’s Syndikate 35
RO10-2010261 11.15.14 Team Alpin 36
HU10-0293423 11.15.21 Linda&Mónika 37
CR10-0028635 11.15.50 Penne&Pudic 38
RO10-2060413 11.18.45 Andrei Marius 39
DV10-1155112 11.23.56 Gunter Meinecke 40
HU10-0239546 11.24.14 Centrum Team 41
HU10-0322813 11.25.38 Linda&Mónika 42
RO10-2060037 11.25.52 Andei Marius 43
NL10-1903016 11.25.57 Rooi’s Syndikate 44
RO10-0056583 11.26.07 Champions of Roumenia 45
NL10-1943856 11.26.09 L.Boonen&Znn. 46
SK10-1012024 11.26.13 Jozef&Eva Lukovicovi 47
NL10-1840498 11.26.16 H.Schepens 48
RO10-2060223 11.26.28 Andrei Marius 49
HU10-2043689 11.26.47 Mészáros 50
RO10-0011262 11.27.05 Olteanu Cosmin 51
BE10-6193985 11.27.20 Jozef van Damme 52
HU10-0128697 11.27.42   0
NL10-1840194 11.27.56   0
RO10-2400134 11.28.16   0
NL10-1165646 11.28.16   0
RO10-0011267 11.28.26   0
AU10-1015081 11.29.22   0
BE10-6193939 11.29.24   0
RO10-2060212 11.29.47   0
NL10-1839748 11.29.48   0
SK10-1071468 11.30.06   0
RO10-0011249 11.30.12   0
RO10-0011265 11.30.13   0
RO10-2337071 11.30.15   0
RO10-2060366 11.30.19   0
NL10-1925256 11.30.19   0
NL10-1114307 11.30.20   0
RO10-0056185 11.30.41   0
NL10-1114301 11.30.49   0
CZ10-0063303 11.30.50   0
BE10-6193979 11.30.50   0
BE10-5070379 11.30.52   0
HU10-0268975 11.31.03   0
HU10-0699895 11.31.07   0
NL10-1910656 11.31.22   0
RO10-2350022 11.31.36   0
CR10-0102396 11.32.56   0
HU10-0124014 11.32.59   0
HU10-0245826 11.33.00   0
RO10-0719114 11.33.12   0
NL10-1943862 11.33.15   0
HU10-1158536 11.33.31   0
NL10-1435856 11.33.31   0
HU10-1721637 11.33.39   0
HU10-0245899 11.33.46   0
BE10-6193983 11.33.51   0
NL10-1114303 11.33.52   0
RO10-2350076 11.33.54   0
DV10-05155522 11.33.57   0
HU10-0293339 11.34.41   0
BE10-6194109 11.34.49   0
CR10-0028634 11.34.53   0
DV10-0885732 11.34.53   0
       
       
Ingekorfde duiven:209 Aangekomen tot 18.00 uur: 185