Végre sikerült a galambokat eljutattni új tulajdonosaikhoz.(még nem mindet de folyamatban van).Az alábbi táblázatban megtekinthetik az önöknek járó összeget. Ez a galambok eladási ára – 30% árverezési költség-15 euró a fotókért.A megmaradt összeg 50% illeti a tenyésztöt.Kérnénk szépen tudatni velünk hogyan szeretnék átvenni a nyereményeket.Az is lehetséges hogy az esetleges 2012-es jelentkezéskor a nyert összeget beszámítjuk.
| Verkoop duiven Delta-Club | koopnr. | te ontvangen euro’s | ||
| 1. DV11-08857-210 | S.G..JUNG | 1 | 1387 | |
| 2.DV11-01966-127 | HELMUT FÜHRER | 2 | 71 | |
| 3.DV11-02483-288 | HELMUT NEUTZ | 3 | 47 | |
| 4.NL11-1221124 | G.MARSMAN&COMB.R.WONING | 4 | 35 | |
| 5.NL11-1247797 | DRIE J’ S | 5 | 27 | |
| 6.BE11-6307059 | HUGO DOCKX | 6 | 52 | |
| 8.HU11-D-338108 | SZALAI&VÉN | 7 | 52 | |
| 9.SK11-0101-1354 | JOZEF&EVA LUKOVICI | 8 | 52 | |
| 10.NL11-1164140 | JOH.DE JONG | 9 | 48 | |
| 11.SK11-01075-978 | HORVÁTH FERENCZ | 10 | 52 | |
| 12.NL11-1226209 | HERMAN BRINKMAN | 11 | 59 | |
| 13.NL11-1168262 | KIPP&KASTELEIN | 12 | 27 | |
| 14.DV11-01966-104 | STEFAN QUAST | 13 | 26 | |
| 16.NL11-1203595 | A.MIJLOF | 14 | 12 | |
| 17.DV11-0270-636 | ARMIN GOMES | 15 | 31 | |
| 18.DV11-01966-109 | STEFAN QUAST | 16 | 27 | |
| 19.NL11-1168241 | KIPP&KASTELEIN | 17 | 15 | |
| 20.HU11-21-13093 | TÓTH&NAGY | 18 | 27 | |
| DV11-08857-208 | S.G.JUNG | 19 | 605 | |
| DV11-08857-239 | S.G.JUNG | 20 | m | |
| DV11-08857-211 | S.G.JUNG | 21 | m | |
| DV11-08857-319 | S.G.JUNG | 22 | m | |
| DV11-08857-222 | S.G.JUNG | 23 | 342 | |
| DV11-08857-217 | S.G.JUNG | 24 | m | |
| DV11-08857-301 | S.G.JUNG | 25 | 140 | |
| DV11-08857-142 | S.G.JUNG | 26 | 342 | |
| DV11-08857-122 | S.G.JUNG | 27 | 692 | |
| DV11-08857-226 | S.G.JUNG | 28 | m | |
| DV11-08857-190 | S.G.JUNG | 29 | m | |
| DV11-08857-306 | S.G.JUNG | 30 | m | |
| DV11-08857-70 | S.G.JUNG | 31 | 150 | |
| DV11-08857-188 | S.G.JUNG | 32 | m | |
| DV11-09821-916 | GUNTER MEINECKE | 33 | 20 | |
| DV11-09821-917 | GUNTER MEINECKE | 34 | 20 | |
| DV11-01155-282 | GUNTER MEINECKE | 35 | 20 | |
| DV11-01155-313 | GUNTER MEINECKE | 36 | 20 | |
| DV11-01155-329 | GUNTER MEINECKE | 37 | 20 | |
| DV11-01155-314- | ANJA MEINECKE | 38 | 20 | |
| DV11-0270-634 | ARMIN GOMES | 39 | 31 | |
| DV11-0270-640 | ARMIN GOMES | 40 | 42 | |
| DV11-0270-635 | ARMIN GOMES | 41 | 35 | |
| DV11-0270-642 | ARMIN GOMES | 42 | 24 | |
| DV11-03268-1137 | MANFRED ERETT | 43 | 17 | |
| DV11-01966-108 | STEFAN QUAST | 44 | 15 | |
| DV11-01966-105 | STEFAN QUAST | 45 | 24 | |
| DV11-01966-132 | HELMUT FÜHRER | 46 | 17 | |
| DV11-01966-144 | HELMUT FÜHRER | 47 | 17 | |
| DV11-06900-2836 | ANDREAS VERSEMANN | 48 | 12 | |
| DV11-07687-373 | WERNER ZICK | 49 | 17 | |
| NL11-1203596 | A.MIJLOF | 50 | 12 | |
| NL11-1168266 | KIPP&KASTELEIN | 51 | 12 | |
| NL11-1040796 | W.LEMMENS | 52 | 12 | |
| NL11-1040799 | W.LEMMENS | 53 | 15 | |
| NL11-1040798 | W.LEMMENS | 54 | 12 | |
| NL11-1221073 | G.WONING | 55 | 19 | |
| NL11-1221075 | G.MARSMAN&COMB.R.WONING | 56 | n | |
| NL11-1221139 | G.MARSMAN&COMB.R.WONING | 57 | n | |
| NL11-1221151 | G.MARSMAN&COMB.R.WONING | 58 | n | |
| NL11-1221121 | G.MARSMAN&COMB.R.WONING | 59 | n | |
| NL11-1889153 | COLOMBOPHILES | 60 | 12 | |
| NL11-1889157 | COLOMBOPHILES | 61 | dood | |
| NL11-1505215 | TEAM V/W | 62 | 24 | |
| NL11-1505193 | TEAM V/W | 63 | 27 | |
| NL11-1186719 | JAN&KATHY LOTTERMAN | 64 | 89 | |
| NL11-1164152 | J&ADRIE DE JONG | 65 | 45 | |
| NL11-1499998 | ARCO&CO HAKKERT | 66 | 15 | |
| NL11-1248240 | TEAM STORMVOGELS | 67 | d | |
| NL11-1248235 | TEAM STORMVOGELS | 68 | 19 | |
| NL11-1248251 | TEAM STORMVOGELS | 69 | 17 | |
| NL11-4118804 | S.J.VAN UDEN | 70 | 17 | |
| NL11-1886344 | HARRY VERA | 71 | 36 | |
| NL11-1226223 | HERMAN BRINKMAN | 72 | 56 | |
| NL11-1126566 | BYRON BIJLSTRA | 73 | n | |
| NL11-1364605 | BERTIE CAMPHUIS | 74 | 38 | |
| BE11-6306768 | JOZEF VAN DAMME | 75 | 13 | |
| BE11-6306472 | JOZEF VAN DAMME | 76 | 31 | |
| BE11-6306773 | JOZEF VAN DAMME | 77 | 13 | |
| BE11-6307068 | HUGO DOCKX | 78 | 15 | |
| BE11-2047304 | SMITT&KENJI | 79 | dood | |
