preload

Results

………………………………………………………………………………………

Uitslag van de eindrace uit ST. POLTEN
 D.D. 290809 in verenigings concours :   260 duiven.
 De duiven werden op 290809 om 13.30.00 met noord-west met regen wind gelost.
……………………………………………………………………………………….
PRIJS   DEELNEMER             AFST    AAN      RING    GET   TIJD     SNEL      PNT
                                      TAL       NR.                   HEID      VER
……………………………………………………………………………………….
   1  Hekro-Dezsö NL         233053 260/65   9-1576848 163  16.18.52 1379.976  1000.00  
   2  Jozef&Eric Moors-BE             2      9-5136154  10  16.23.36 1342.353   996.15  
   3  Rooi’s Syndikate-NL             3      9-1423809 155  16.23.37 1342.224   992.31  
   4  Komáromi Team-HU                4      9-1201209  68  16.23.40 1341.837   988.46  
   5  Arco&Co Hakkert-NL              5      9-2003905 206  16.23.40 1341.837   984.62  
   6  Jan&Kathy Lotterman-NL          6      9-1676067 175  16.23.47 1340.937   980.77  
   7  Surman-Csontos-HU               7      9-0118659  56  16.23.49 1340.679   976.92  
   8  A.Mijlof-NL                     8      9-1691180 192  16.23.53 1340.165   973.08  
   9  Kövi Milán-Hu                  10      9-1334580  74  16.30.49 1288.781   965.38  
  11  Ilie Florin-RO                 11      9-1002601 242  16.34.42 1261.687   961.54  
  12  De Ruiter-Scherpenzeel-NL      12      9-1895723 203  16.34.46 1261.231   957.69  
  13  Arco&Co Hakkert-NL             13      9-2003910 208  16.35.07 1258.847   953.85  
  14  Barócs László-HU               14      9-1607824  81  16.35.54 1253.543   950.00  
  15  Dulai László-HU                15      9-0721011  64  16.36.07 1252.084   946.15  
  16  Kancsár Ferenc-HU              16      9-1718011  86  16.36.10 1251.747   942.31  
  17  Jozef van Damme-BE             17      9-6079774  21  16.41.42 1215.619   938.46  
  18  Geraldy-DV                     18      9-4795729  50  16.42.28 1210.777   934.62  
  19  Fam.v/d.Kamp-NL                19      9-2033483 215  16.42.37 1209.834   930.77  
  20  Ilie Florin-RO                 20      9-1002618 244  16.42.43 1209.206   926.92  
  21  Ladányi Sándor-RO              21      9-0615103 235  16.44.37 1197.402   923.08  
  22  Jozef van Damme-BE             22      9-6079781  24  17.02.13 1098.103   919.23  
  23  A.Hoevenaars&Zn.-NL            23      9-4149483 220  17.02.17 1097.758   915.38  
  24  Geraldy-DV                     24      9-4795710  49  17.02.22 1097.327   911.54  
  25  Andrei&Furnica-RO              25      9-1031031 247  17.02.29 1096.725   907.69  
  26  Hekro-Dezsö NL                 26      9-1576835 160  17.14.29 1038.102   903.85  
  27  Jan&Kathy Lotterman-NL         27      9-1676089 177  17.16.49 1027.423   900.00  
  28  Comb.G.Pauw-NL                 28      9-1215778 133  17.17.46 1023.138   896.15  
  29  Ifjúsági-HU                    29      9-0581814  60  17.21.37 1006.132   892.31  
  30  W&S&M van Hove-BE              30      9-6352413  36  17.21.50 1005.192   888.46  
  31  Jozef&Eric Moors-BE            31      9-5136157  13  17.22.02 1004.326   884.62  
  32  Jozef van Damme-BE             32      9-6079597  19  17.22.20 1003.029   880.77  
  33  Comb.G.Pauw-NL                 33      9-1215773 129  17.22.30 1002.310   876.92  
  34  Jan&Kathy Lotterman-NL         34      9-1676096 178  17.22.40 1001.592   873.08  
  35  Jan&Kathy Lotterman-NL         35      9-1676261 183  17.22.43 1001.377   869.23  
  36  J.J.Meeder-NL                  36      9-1080934 111  17.22.56 1000.445   865.38  
  37  Hubai János-Hu                 37      9-1991707  90  17.23.02 1000.016   861.54  
  38  Csóri Csaba-HU                 38      9-1330006  71  17.24.06  995.460   857.69  
  39  Jozef&Eric Moors-BE            39      9-5136149   7  17.24.12  995.035   853.85  
  40  Andrei Marius-RO               40      9-0010120 228  17.24.13  994.964   850.00  
  41  Harry Vera-NL                  41      9-1347201 137  17.24.33  993.550   846.15  
  42  Mega Team-NL                   42      9-1213462 121  17.34.21  953.705   842.31  
  43  Jan&Kathy Lotterman-NL         43      9-1676086 176  17.35.34  948.980   838.46  
  44  Rooi’s Syndikate-NL            44      9-1414867 135  17.47.48  903.717   834.77  
  45  H.v/d. Veeke-NL       45      9-1264601  44  17.47.52  903.715 830.45 
  46  Ilie Florin-RO                 46      9-1002624 245  17.48.02  903.133   826.92  
  47  P.Kos-NL                       47      9-2049946 217  17.48.08  902.783   823.08  
  48  J.J.Meeder-NL                  48      9-1080939 113  17.53.09  885.574   819.23  
  49  Jan&Kathy Lotterman-NL         49      9-1676186 180  18.00.22  861.937   815.38  
  50  Jan&Kathy Lotterman-NL         50      9-1676198 182  18.02.04  856.551   811.54  
  51  Tardi Lajos-HU                 51      9-1298385  70  18.16.28  813.497   807.69  
  52  Rooi’s Syndikate               52      9-1414873 152  18.16.29  813.449   803.85
  53  Becbo-NL                       53      9-2080160 218  18.16.29  813.449   800.85 
  54  Jozef&Eric Moors-BE            54      9-5136155  11  18.16.29  813.449   796.15
  55  Márkus István-HU               55      9-1720037  88  18.16.31  813.355   792.31  
  56  Team Vissers-Baris-NL          56      9-1390243 141  18.16.31  813.355   788.46  
  57  Lage Landen-NL                 57      9-1197680 117  18.16.33  813.260   784.62  
  58  De Ruiter Scherpenzeel-NL      58      9-1895736 204  18.16.34  813.213   780.77  
  59  Andrei Marius-RO               59      9-0010135 230  18.16.34  813.213   776.92  
  60  Jozef&Eric Moors-BE            60      9-5136156  12  18.16.35  813.166   773.08  
  61  C.S.de Way-NL                  61      9-1624698  23  18.16.36  813.118   769.23  
  62  Jozef van Damme-BE             62      9-6079780      18.16.36  813.118   765.38  
  63  H.v/d.Veeke-NL                 63      9-1264602 260  18.16.37  813.071   761.54  
  64  Kajli István-HU                64      9-1706469  38  18.16.38  813.024   757.69  
  65  Su San-CHN                     65      9-0128702  84  18.16.38  813.024   753.85  

Eindstand Asduiven:

1.Jozef &Eric Moors-BE  BE09-5136155 3503.66 4 prijzen  350 euro
2.Andrei Marius-RO  RO09-0010135 3476.62 4 prijzen  200 euro
3.Jozef van Damme-BE     BE09-6079774  3472.22 4 prijzen  100 euro
4.Comb.Vlugt-NL   NL09-1075371 2878.43 3 prijzen   75 euro
5.Anghelescu-Brebeanu-RO RO09-0784002 2856.95 3 prijzen   50 euro
6.Joeri-Jochem Beckers-B BE09-5173564 2848.59 3 prijzen   20 euro
7.Jozef van Damme-BE     BE09-6079976 2797.60 3 prijzen   20 euro
8.Kohajda-Nagy-Tóth-HU   HU09-2190824   2788.95 3 prijzen   20 euro
9.A.Mijlof-NL            NL09-1691166 2752.91 3 prijzen   20 euro
10.Mega Team-NL          NL09-1213466   2735.64 3 prijzen   20 euro

Uitslag van de Vitesse 3 vlucht uit HAAG
 D.D. 210809 in verenigings concours :   282 duiven.
 De duiven werden op 210809 om 06.15.00 met  zeer warm met variabile wind  gelost.
……………………………………………………………………………………….
PRIJS   DEELNEMER             AFST    AAN      RING    GET   TIJD     SNEL      PNT
                                      TAL       NR.                   HEID      VER
……………………………………………………………………………………….
   1  Anghelescu-Brebearu-RO 299234 282/71   9-0784002 259  10.32.53 1160.278  1000.00  
   2  C.S.de Way-NL                   2      9-1624685 180  10.32.54 1160.203   996.48  
   3  A.Ruitenberg-NL                 3      9-1728459 219  10.32.56 1160.054   992.96  
   4  Mega Team-NL                    4      9-1213466 133  10.32.57 1159.979   989.44  
   5  Ifjúsági-HU                     5      9-0813421  68  10.33.03 1159.529   985.92  
   6  GPS Breeding Stud-NL            6      9-2190824  98  10.33.04 1159.454   982.39  
   7  Kohajda-Nagy-Tóth-HU            7      9-5016035 106  10.33.04 1159.454   978.87  
   8  Schapple Hartmut-D              8      9-1446832  82  10.33.05 1159.379   975.35  
   9  Kancsár Ferenc-HU               9      9-1718007  89  10.33.06 1159.304   971.83  
  10  Andrei Marius-RO               10      9-2006307 231  10.33.06 1159.304   968.31  
  11  Ries&Gerard Schalkwijk-NL      11      9-0010135 252  10.33.06 1159.304   964.79  
  12  Tips-Giltay-B-NL               12      9-5046823   2  10.33.11 1158.930   961.27  
  13  J.J.Meeder-NL                  13      9-1080933 118  10.33.12 1158.855   957.75  
  14  J.J.Meeder-NL                  14      9-1080939 121  10.33.18 1158.407   954.23  
  15  A.Mijlof-NL                    15      9-1691179 209  10.33.19 1158.332   950.70  
  16  J.J.Meeder-NL                  16      9-1080923 115  10.33.42 1156.616   947.18  
  17  J.J.Meeder-NL                  17      9-1080932 117  10.34.39 1152.384   943.66  
  18  I.Madden-GB                    18      9-0039547 279  10.38.20 1136.266   940.14  
  19  A.Ruitenberg-NL                19      9-1728456 218  10.43.38 1113.848   936.62  
  20  Joeri-Jochem Beckers-B         20      9-5173564  20  10.45.04 1107.937   933.10  
  21  Jozef&Eric Moors-B             21      9-5136760  18  10.45.05 1107.869   929.58  
  22  Komaromi Team-HU               22      9-1201209  71  10.45.05 1107.869   926.06  
  23  Comb.Vlugt-NL                  23      9-1075371 113  10.45.05 1107.869   922.54  
  24  Andrei&Furnica-Ro              24      9-0950419 263  10.45.05 1107.869   919.01  
  25  Goris-Vrins-B                  25      9-6148053  32  10.45.06 1107.800   915.49  
  26  A.Ruitenberg-NL                26      9-1728474 221  10.45.06 1107.800   911.97  
  27  Hekro-Dezsö                    27      9-1576830 174  10.45.07 1107.732   908.45  
  28  Jozef van Damme-B              28      9-6079781  26  10.45.08 1107.663   904.93  
  29  D.Parr-GB                      29      9-0039154 275  10.45.08 1107.663   901.41  
  30  I.Madden-GB                    30      9-0039549 280  10.45.09 1107.595   897.89  
  31  J.Suurd-NL                     31      9-1690928 205  10.45.10 1107.527   894.37  
  32  A.Ruitenberg-NL                32      9-1728410 213  10.45.10 1107.527   890.85  
  33  Jozef van Damme-B              33      9-6079974  27  10.45.12 1107.390   887.32  
  34  Ilie Florin-Ro                 34      9-1002610 265  10.45.12 1107.390   883.80  
  35  W&S.&M van Hove-B              35      9-6352413  39  10.45.13 1107.322   880.28  
  36  Su San-CHN                     36      9-0128702  41  10.45.13 1107.322   876.76  
  37  Lage Landen-NL                 37      9-1197680 125  10.45.14 1107.254   873.24  
  38  Andrei Marius-RO               38      9-0010139 253  10.45.15 1107.185   869.72  
  39  Comb.G.Pauw-NL                 39      9-1215779 143  10.45.20 1106.844   866.20  
  40  Geraldy-D                      40      9-4795710  51  10.45.21 1106.776   862.68  
  41  Vissers-Baris-NL               41      9-1395768 157  10.45.23 1106.639   859.15  
  42  Jozef van Damme-B              42      9-6079976  28  10.45.29 1106.230   855.63  
  43  Nyúl László-HU                 43      9-1439654  81  10.45.30 1106.162   852.11  
  44  Comb.G.Pauw-NL                 44      9-1215773 138  10.45.36 1105.753   848.59  
  45  Geraldy-D                      45      9-4795730  53  10.45.49 1104.869   845.07  
  46  Petö János-Ro                  46      9-0030752 255  10.46.01 1104.053   841.55  
  47  Goris-Vrins-B                  47      9-6148065  33  10.46.05 1103.782   838.03  
  48  Kajli István-HU                48      9-1706469  88  10.46.05 1103.782   834.51  
  49  Goris-Vrins-B                  49      9-6148074  34  10.46.06 1103.714   830.99  
  50  Ifjúsági-HU                    50      9-0581817  64  10.46.06 1103.714   827.46  
  51  A.Mijlof-NL                    51      9-1691166 206  10.46.06 1103.714   823.94  
  52  Goris-Vrins-B                  52      9-6148039  31  10.46.07 1103.646   820.42  
  53  GPS Breeding Stud-NL           53      9-5016049 109  10.46.07 1103.646   816.90  
  54  Mega Team-NL                   54      9-1213470 136  10.46.07 1103.646   813.38  
  55  Jan&Kathy Lotterman-NL         55      9-1675995 191  10.46.07 1103.646   809.86  
  56  Márkus István-HU               56      9-1720008  92  10.46.08 1103.578   806.34  
  57  Ifjúsági-HU                    57      9-1347201 148  10.46.08 1103.578   802.82  
  58  Ries&Gerard Schalkwijk-NL      58      9-2006331 233  10.46.08 1103.578   799.30  
  59  Jozef van Damme-B              59      9-6079731  22  10.46.09 1103.510   795.77  
  60  Jozef&Eric Moors-B             60      9-5136155  12  10.46.10 1103.443   792.25  

  61  Comb.Becbo-NL                  61      9-2080160 239  10.46.15 1103.104   788.73  
  62  Komaromi Team-HU               62      9-1203020  72  10.46.19 1102.833   785.21  
  63  Kohajda-Nagy-Tóth-Hu           63      9-2190903 100  10.46.19 1102.833   781.69  
  64  Ilie Florin-Ro                 64      9-1002627 268  10.46.21 1102.697   778.17  
  65  A.Ruitenberg-NL                65      9-1728449 217  10.46.22 1102.629   774.65  
  66  Bucher-Bühler-D                66      9-1001688  49  10.46.24 1102.494   771.13  
  67  Jozef van Damme-B              67      9-6079774  23  10.46.25 1102.426   767.61  
  68  Jozef van Damme-B              68      9-6079777  24  10.46.25 1102.426   764.08  
  69  Rooi’s Syndikate-NL            69      9-1423810 168  10.46.26 1102.359   760.56  
  70  Hekro-Dezsö-NL                 70      9-1576850 179  10.46.27 1102.291   757.04  
  71  Dulai László                   71      9-0721011  67  10.46.28 1102.223   753.52  

 

Tussenstand asduiven na 3 vluchten:

1.Comb.Vlugt-NL    NL09-1075371 2878.43 3 prijzen
2.Anghelescu_Brebearu-RO RO09-0784002 2856.95 3 prijzen
3.Joeri&Jochem Beckers-B B09-5173564 2848.59 3 prijzen
4.Jozef van Damme-B  B09-6079976 2797.60 3 prijzen
5.Kohajda-Nagy-Tóth-HU  HU09-2190824 2788.95 3 prijzen
6.A.Mijlof-NL   NL09-1691166 2752.91 3 prijzen
7.Jozef&Eric Moors-B  B09-5136155 2737.51 3 prijzen
8.Mega Team-NL   NL09-1213466 2735.64 3 prijzen
9.A.Ruitenberg-NL  NL09-1728456 2716.89 3 prijzen
10.Andrei Marius-RO  RO09-0010135 2699.70 3 prijzen
   

Uitslag van de Vitesse 2 vlucht uit ST.POLTEN
 D.D. 150809 in verenigings concours :   292 duiven.
 De duiven werden op 150809 om 07.00.00 met zonnig weinig  wind gelost.
……………………………………………………………………………………….
1  Joeri Jochem Beckers   233053 292/73   9-5173564  4   09.52.08 1353.788  1000.00  
   2  Tips-Giltay                     2      9-5046826 20   09.52.08 1353.788   996.58  
   3  A.Mijlof                        3      9-1691166 214  09.52.12 1353.263   993.15  
   4  A.Ruitenberg                    4      9-1728456 226  09.52.12 1353.263   989.73  
   5  Comb.Vlugt                      5      9-1075371 118  09.52.13 1353.132   986.30  
   6  J.J.Meeder                      6      9-1080923 120  09.52.13 1353.132   982.88  
   7  Kohajda-Nagy-Tóth               7      9-2190901 104  09.52.14 1353.002   979.45  
   8  A.Ruitenberg                    8      9-1728438 222  09.52.15 1352.871   976.03  
   9  Tips-Giltay                     9      9-5048137   6  09.52.16 1352.740   972.60  
  10  Mega Team                      10      9-1213466 139  09.52.17 1352.609   969.18  
  11  Jan&Kathy Lotterman            11      9-1675974 197  09.52.18 1352.478   965.75  
  12  I.Madden                       12      9-0039573  89  09.52.19 1352.347   962.33  
  13  Barócs László                  13      9-1607824 291  09.52.19 1352.347   958.90  
  14  Jozef van Damme                14      9-6079976  28  09.52.21 1352.086   955.48  
  15  Tips-Giltay                    15      9-5046825   3  09.52.22 1351.955   952.05  
  16  Jozef&Eric Moors               16      9-5136155  12  09.52.23 1351.824   948.63  
  17  Jozef van Damme                17      9-6079774  23  09.52.23 1351.824   945.21  
  18  Olteanu Cosmin                 18      9-0009160 256  09.52.24 1351.694   941.78  
  19  GPS Breeding Stud              19      9-5016048 113  09.52.25 1351.563   938.36  
  20  Kohajda-Nagy-Tóth              20      9-2190824 103  09.52.29 1351.041   934.93  
  21  Ifjúsági                       21      9-2328083 108  09.52.30 1350.910   931.51  
  22  J.J.Meeder                     22      9-1080935 125  09.52.41 1349.476   928.08  
  23  Andrei&Furnica                 23      9-1031031 279  09.52.42 1349.346   924.66  
  24  Comb.G.Pauw                    24      9-1215776 146  09.52.47 1348.695   921.23  
  25  Surman-Csontos                 25      9-0118659  61  09.52.49 1348.435   917.81  
  26  Anghelescu-Brebearu            26      9-0784002 269  09.52.55 1347.655   914.38  
  27  Mega Team                      27      9-1213469 141  09.52.56 1347.525   910.96  
  28  J.J.Meeder                     28      9-1080929 121  09.53.06 1346.228   907.53  
  29  Jozef van Damme                29      9-6079597  21  09.53.21 1344.287   904.11  
  30  Vissers-Baris                  30      9-1395769 164  09.53.30 1343.125   900.68  
  31  Jan&Kathy Lotterman            31      9-1676067 190  09.53.32 1342.867   897.26  
  32  C.S.de Way                     32      9-1624697 199  09.53.32 1342.867   893.84  
  33  A.Hoevenaars&Zn.               33      9-4149483 250  09.53.33 1342.738   890.41  
  34  GPS Breeding Stud              34      9-5016039 112  09.53.38 1342.093   886.99  
  35  Andrei Marius                  35      9-0010135 261  09.53.57 1339.650   883.56  
  36  Márkus István                  36      9-1720008  97  09.53.59 1339.394   880.14  
  37  Kohajda-Nagy-Tóth              37      9-2190903 105  09.54.01 1339.137   876.71  
  38  Andrei&Furnica                 38      9-0950419 273  09.54.01 1339.137   873.29  
  39  Ilie Florin                    39      9-1002624 277  09.54.09 1338.112   869.86  
  40  Vissers-Baris                  40      9-1395751 161  09.54.23 1336.322   866.44  
  41  Goris-Vrins                    41      9-6148039  31  09.54.25 1336.066   863.01  
  42  A.Hoevenaars&Zn.               42      9-4149487 251  09.54.33 1335.046   859.59  
  43  Zajos Gábor                    43      9-7011131 284  09.54.34 1334.918   856.16  
  44  Taveirne-Rigole                44      9-3173284   1  09.54.38 1334.409   852.74  
  45  Hekro-Dezsö                    45      9-2085902 248  09.54.47 1333.264   849.32  
  46  Ries&Gerard Schalkwijk         46      9-2006307 239  09.54.52 1332.628   845.89  
  47  H.van der Veeke                47      9-1364602 158  09.55.54 1324.800   842.47  
  48  Jan&Kathy Lotterman            48      9-1675995 198  09.55.55 1324.675   839.04  
  49  Nyúl László                    49      9-1439653  84  09.55.58 1324.298   835.62  
  50  Mega Team                      50      9-1213465 138  09.55.58 1324.298   832.19  
  51  Harry Vera                     51      9-1347202 155  09.55.58 1324.298   828.77  
  52  Arco en Co Hakkert             52      9-2003908 101  09.55.59 1324.173   825.34  
  53  A.Mijlof                       53      9-1691170 216  09.55.59 1324.173   821.92  
  54  Laufer Mihály                  54      9-2031963 236  09.55.59 1324.173   818.49  
  55  Harry Vera                     55      9-1347201 154  09.56.00 1324.048   815.07  
  56  Rooi ’s Syndikate              56      9-1414873 170  09.56.02 1323.797   811.64  
  57  A.Ruitenberg                   57      9-1728474 229  09.56.02 1323.797   808.22  
  58  Jozef&Eric Moors               58      9-5136160  16  09.56.03 1323.672   804.79  
  59  Dulai László                   59      9-0721011  70  09.56.04 1323.546   801.37  
  60  Ifjúsági                       60      9-1447007  87  09.56.05 1323.421   797.95  
  61  Andrei&Furnica                 61      9-1031048 281  09.56.06 1323.296   794.52  
  62  Mega Team                      62      9-1213464 137  09.56.07 1323.171   791.10  
  63  Su San                         63      9-0128774  99  09.56.08 1323.169   788.37
  64  Schappl Hartmut                64      9-1446832  86  09.56.09 1322.920   784.25
  65  Lage Landen                    65      9-1197680 131  09.56.09 1322.920   780.82  
  66  Geraldy                        66      9-4795710  54  09.56.10 1322.795   777.40  
  67  Comb.G.Pauw                    67      9-1215779 149  09.56.10 1322.795   773.97  
  68  Csóri Csaba                    68      9-1330019  79  09.56.11 1322.670   770.55  
  69  Hekro-Dezsö                    69      9-1576830 181  09.56.11 1322.670   767.12  
  70  Ries&Gerard Schalkwijk         70      9-2006306 238  09.56.12 1322.545   763.70  
  71  Surman-Csontos                 71      9-0118651  60  09.56.14 1322.295   760.27  
  72  H.van der Veeke                72      9-1264601 150  09.56.14 1322.295   756.85  
  73  J.Suurd                        73      9-1685835 211  09.56.14 1322.295   753.42  

 

 Uitslag van de Vitesse 1 vlucht uit SOPRON
 D.D. 100809 in verenigings concours :   297 duiven.
 De duiven werden op 100809 om 07.15.00 met bewolkt zuiden wind gelost.
……………………………………………………………………………………….
PRIJS   DEELNEMER             AFST    AAN      RING    GET   TIJD     SNEL      PNT
                                      TAL       NR.                   HEID      VER
……………………………………………………………………………………….
   1  Bucher-Bühler-CH       141507 297/74   9-1001688  52  09.08.02 1251.719  1000.00  
   2  Jozef&Eric Moors-B              2      9-5136155  12  09.08.20 1248.406   996.62  
   3  Goris&Vrins-B                   3      9-6148065  33  09.08.22 1248.039   993.24  
   4  A.Ruitenberg-NL                 4      9-1728459 230  09.08.23 1247.855   989.86  
   5  Jozef van Damme-B               5      9-6079976  28  09.08.24 1247.672   986.49  
   6  Tips&Giltay-B                   6      9-5048137   6  09.08.27 1247.122   983.11  
   7  Popescu-Nicoara-RO              7      9-0155483 270  09.08.29 1246.756   979.73  
   8  Goris&Vrins-B                   8      9-6148074  34  09.08.31 1246.390   976.35  
   9  Ifjúsági-HU                     9      9-0813421  72  09.08.32 1246.207   972.97  
  10  Comb.Vlugt-NL                  10      9-1075371 119  09.08.37 1245.293   969.59  
  11  A.Ruitenberg-NL                11      9-1728438 225  09.08.47 1243.469   966.22  
  12  J.Suurd-NL                     12      9-1691170 218  09.08.58 1241.469   962.84  
  13  Zajos Gábor-SK                 13      9-7011131 289  09.09.57 1230.850   959.46  
  14  Rooi’Syndikate-NL              14      9-1423997 179  09.10.04 1229.602   956.08  
  15  D.Parr-GB                      15      9-0039154 290  09.10.07 1229.068   952.70  
  16  I.Madden-GB                    16      9-0039573 297  09.10.11 1228.357   949.32  
  17  Surman-Csontos-HU              17      9-0118651  61  09.10.34 1224.283   945.95  
  18  Anghelescu-Brebearu-           18      9-0784002 274  09.11.11 1217.785   942.57  
  19  Comb.G.Pauw-NL                 19      9-1215778 149  09.11.12 1217.611   939.19  
  20  A.Mijlof-NL                    20      9-1691166 216  09.11.15 1217.087   935.81  
  21  Csóri Csaba-HU                 21      9-1330006  79  09.11.16 1216.913   932.43  
  22  Ifjusági-HU                    22      9-1334600  84  09.11.16 1216.913   929.05  
  23  Andrei Marius-RO               23      9-0010048 263  09.11.17 1216.738   925.68  
  24  Ladányi Sándor-RO              24      9-0615103 272  09.11.21 1216.041   922.30  
  25  Joeri-Jochem Bckers-B          25      9-5173564  20  09.11.24 1215.519   918.92  
  26  H.van der Velden-NL            26      9-1350770 158  09.11.24 1215.519   915.54  
  27  Andrei Marius-RO               27      9-0010139 267  09.11.26 1215.171   912.16  
  28  A.Mijlof-NL                    28      9-1691180 220  09.11.28 1214.823   908.78  
  29  Andrei Marius-RO               29      9-0010120 264  09.11.28 1214.823   905.41  
  30  A.Mijlof-NL                    30      9-1691179 219  09.11.31 1214.302   902.03  
  31  Jozef&Eric Moors-B             31      9-5136152   9  09.11.34 1213.781   898.65  
  32  Su San-CHN                     32      9-0128702  41  09.11.34 1213.781   895.27  
  33  Mega Team                      33      9-1213470 143  09.11.36 1213.434   891.89  
  34  SG.G.Seelbach-J.Jung-DV        34      9-8857065  58  09.11.39 1212.914   888.51  
  35  Mega Team                      35      9-1213469 142  09.11.39 1212.914   885.14  
  36  Hekro-Dezsö-NL                 36      9-1576830 182  09.11.47 1211.529   881.76  
  37  Kohajda-Nagy-Tóth-HU           37      9-2190901 104  09.11.48 1211.357   878.38  
  38  Hekro-Dezsö-NL                 38      9-1576850 187  09.11.49 1211.184   875.00  
  39  Kohajda-Nagy-Tóth-HU           39      9-2190824 103  09.11.50 1211.011   871.62  
  40  Ries&Gerard Schalkwijk-NL      40      9-2006307 243  09.11.51 1210.838   868.24  
  41  Jozef van Damme-B              41      9-6079781  26  09.11.52 1210.666   864.86  
  42  Dulai László-HU                42      9-0721006  70  09.11.53 1210.493   861.49  
  43  Márkus István-HU               43      9-1720008  97  09.11.53 1210.493   858.11  
  44  GPS Breeding Stud-HU           44      9-5016039 113  09.11.53 1210.493   854.73  
  45  Andrei Marius-RO               45      9-0010135 266  09.11.53 1210.493   851.35  
  46  Su San-CHN                     46      9-0128708  43  09.11.58 1209.631   847.97  
  47  A.Ruitenberg-NL                47      9-1728437 224  09.11.58 1209.631   844.59  
  48  Ries&Gerard Schalkwijk-NL      48      9-2006331 245  09.12.00 1209.286   841.22  
  49  Andrei&Furnica                 49      9-1031031 284  09.12.01 1209.114   837.84  
  50  Jozef&Eric Moors-B             50      9-5136157  14  09.12.02 1208.942   834.46  
  51  Kajli István-HU                51      9-1706469  93  09.12.11 1207.394   831.08  
  52  A.Hoevenaars&ZN.               52      9-4149483 254  09.12.11 1207.394   827.70  
  53  Jan&Kathy Lotterman            53      9-1675995 200  09.12.14 1206.879   824.32  
  54  Jozef van Damme              54      9-6079774  23  09.12.15 1206.708   820.95 
  55  Team Vissers-Baris-NL          55      9-1390244 161  09.12.17 1206.365   817.57  
  56  Jan&Kathy Lotterman-NL         56      9-1676183 207  09.12.23 1205.337   814.19  
  57  D.Parr-GB                      57      9-0039159 291  09.12.24 1205.166   810.81  
  58  Fam.v/d.Kamp-NL                58      9-2033485 249  09.12.30 1204.141   807.43  
  59  J.J.Meeder-NL                  59      9-1080941 128  09.12.33 1203.629   804.05  
  60  SG.G.Seelbach-J.Jung-DV        60      9-8857164  59  09.12.36 1203.117   800.68  
  61  Surman-Csontos-HU              61      9-0118667  63  09.12.36 1203.117   797.30  
  62  Hekro-Dezsö-NL                 62      9-1576835 183  09.12.36 1203.117   793.92  
  63  A.Ruitenberg-NL                63      9-1728456 229  09.12.37 1202.946   790.54  
  64  Jan&Kathy Lotterman-NL         64      9-1675974 199  09.12.38 1202.776   787.16  
  65  J.Suurd-NL                     65      9-1685835 213  09.12.39 1202.606   783.78  
  66  Comb.G.Pauw-NL                 66      9-1215776 147  09.12.41 1202.265   780.41  
  67  Mega Team                      67      9-1213466 140  09.12.42 1202.095   777.03  
  68  Hekro-Dezsö-NL                 68      9-2085902 252  09.12.42 1202.095   773.65  
  69  Tips&Giltay-B                  69      9-5046827   5  09.12.43 1201.925   770.27  
  70  I.Madden-GB                    70      9-0039547 295  09.12.44 1201.754   766.89  
  71  J.J.Meeder-NL                  71      9-1080922 120  09.12.45 1201.584   763.51  
  72  Hubai János-HU                 72      9-1991707 100  09.12.46 1201.414   760.14  
  73  Su San-CHN                     73      9-0128774  49  09.12.47 1201.244   756.76  
  74  Rooi’Syndikate-NL              74      9-1423994 176  09.12.47 1201.244   753.38