Jul 31
| Deelnemers Delta-Club race 2010 | Tr1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr5 | Tr6 | |
| Andrei Marius | |||||||
| RO10-2060054 | |||||||
| RO10-2060037 | x | x | x | x | x | ||
| RO10-2060004 | x | x | x | x | |||
| RO10-2060295 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2060223 | x | x | x | x | x | ||
| RO10-2060221 | |||||||
| RO10-2060267 | |||||||
| RO10-2060290 | x | x | x | x | x | ||
| RO10-2060212 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2060077 | |||||||
| RO10-2060205 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2060365 | x | x | x | x | x | x | |
| Anghelescu Madalin | |||||||
| RO10-2437667 | |||||||
| Barócs László | |||||||
| HU10-29-32816 | |||||||
| HU10-29-32806 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-29-32809 | |||||||
| Bartoli-Lotterman | |||||||
| HU10-03-93508 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-03-93527 | x | ||||||
| HU10-03-93526 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-03-93523 | |||||||
| Belák-Czikó | |||||||
| HU10-D-323226 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-321992 | x | x | x | x | |||
| HU10-D-321991 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-323245 | |||||||
| HU10-D-293327 | |||||||
| L.Boonen en Zonen | |||||||
| NL10-1943852-Janske 1 | |||||||
| NL10-1943856-Janske 2 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1943857-Janske 3 | |||||||
| NL10-1943862-Janske 4 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1943864-Janske 5 | |||||||
| NL10-1943865-Janske 6 | |||||||
| Brebeanu Florin | |||||||
| RO10-2264009 | x | x | x | x | x | x | |
| B.Camphuis | |||||||
| NL10-1297706 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1297707 | x | x | x | x | x | x | |
| Centrum Team | |||||||
| HU10-D-239648 | |||||||
| HU10-03-94282 | x | x | x | x | |||
| HU10-D-239546 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-239541 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-239670 | x | x | x | x | x | ||
| HU10-D-239551 | x | x | x | x | x | x | |
| Champions of Roumenia | |||||||
| RO10-56591 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-56185 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-56189 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-56583 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-56206 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-5024433 | x | x | x | x | |||
| Colombophiles | |||||||
| NL10-1840194 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1840195 | |||||||
| NL10-1840196 | x | x | x | x | x | x | |
| Csontos Mihály | |||||||
| HU10-01-28606 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-01-28609 | |||||||
| HU10-01-28608 | x | x | x | x | x | x | |
| Jozef van Damme | |||||||
| B10-6193939 | x | x | x | x | x | ||
| B10-6193968 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6193970 | |||||||
| B10-6193975 | |||||||
| B10-6193977 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6193978 | |||||||
| B10-6193979 | x | x | x | x | |||
| B10-6193981 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6193986 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6193989 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6193982 | |||||||
| B10-6193976 | x | x | x | x | x | x | |
| Dulai László | |||||||
| HU10-D-293339 | x | x | x | x | |||
| HU10-D-293498 | |||||||
| HU10-D-293499 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-316199 | |||||||
| HU10-D-293323 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-293327 | |||||||
| Dream Team | |||||||
| CRO10-02365 | |||||||
| CRO10-02396 | x | x | x | x | x | x | |
| CRO10-02397 | |||||||
| CRO10-02398 | x | x | x | x | x | x | |
| Dr.Fikker Ferenc | |||||||
| HU10-04-30414 | |||||||
| HU10-04-30406 | x | x | x | x | x | x | |
| Fonyódi-Kerékgyártó | |||||||
| HU10-16-15332 | |||||||
| HU10-D-268975 | x | x | x | x | |||
| HU10-D-299684 | |||||||
| HU10-D-299680 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-295374 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-295360 | |||||||
| Erdélyi Gyula | |||||||
| HU10-M-124016 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-M-124831 | |||||||
| HU10-M-124055 | |||||||
| Giulescu Fane | |||||||
| RO10-0001361 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-0001348 | |||||||
| Gonda Tibor | |||||||
| HU10-01-36685 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-01-36686 | |||||||
| HU10-01-36683 | x | x | x | x | x | x | |
| GPS Team | |||||||
| NL10-1114309 | |||||||
| NL10-1114305 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1114303 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1114312 | x | x | x | x | |||
| NL10-1114304 | |||||||
| G.W.D.W. | |||||||
| RO10-2400161 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2400156 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2400134 | x | x | x | x | x | ||
| RO10-2400160 | |||||||
| Häfner Josef | |||||||
| DV10-05155-19 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-05155-22 | x | x | x | x | x | x | |
| Arco&Co Hakkert | |||||||
| NL10-1435855 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1435856 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1435859 | |||||||
| NL10-1435860 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-1435862 | |||||||
| Hejo | |||||||
| NL10-1114167 | |||||||
| NL10-1114168 | |||||||
| NL10-1114161 | |||||||
| NL10-1114162 | x | x | x | x | x | x | |
| Horváth Ferenc | |||||||
| SK10-0107-1453 | |||||||
| SK10-0107-1437 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0107-1468 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0107-1423 | |||||||
| SK10-0107-1418 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0107-1432 | |||||||
| SK10-0107-1473 | |||||||
| SK10-0107-1422 | x | x | x | x | |||
| SK10-0107-1446 | x | x | x | x | x | ||
| SK10-0107-1435 | |||||||
| SK10-0107-1470 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0107-1431 | x | x | x | x | x | x | |
| Hubai János | |||||||
| HU10-19-07934 | x | x | x | x | x | x | |
| Iványosi Szabó Zoltán&Csirke | |||||||
| HU10-21-02802 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-21-02807 | |||||||
| HU10-21-02811 | |||||||
| HU10-21-02813 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-21-02817 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-21-02832 | |||||||
| HU10-21-02841 | x | x | x | x | x | x | |
| Juhász Pál Zsolt | |||||||
| Hu10-26-27610 | |||||||
| HU10-26-27614 | |||||||
| HU10-D-271118 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-271126 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-271150 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-271148 | x | x | x | x | x | x | |
| Kajli István | |||||||
| HU10-17-21637 | x | x | x | x | x | ||
| HU10-17-21646 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-17-21679 | |||||||
| Ladányi Sándor | |||||||
| RO10-0719112 | |||||||
| RO10-0719114 | x | x | x | x | x | x | |
| W.Lemmens&Zn. | |||||||
| NL10-2006148 | |||||||
| NL10-2006149 | |||||||
| NL10-2006161 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-2006168 | |||||||
| NL10-2006180 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-2006201 | |||||||
| Linda&Mónika | |||||||
| HU10-D-322840 | |||||||
| HU10-D-293466 | |||||||
| HU10-D-322811 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-293488 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-M-124014 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-322813 | x | x | x | x | x | ||
| HU10-D-293453 | |||||||
| HU10-D-293469 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-322828 | |||||||
| HU10-D-293423 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-M-124018 | x | x | x | x | |||
| HU10-D-322801 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-M-124037 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-M-124021 | |||||||
| HU10-D-322808 | |||||||
| HU10-D-293486 | |||||||
| HU10-D-322832 | x | x | x | x | x | x | |
| Jan&Kathy Lotterman | |||||||
| NL10-1114006 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1113353 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1113339 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1113343 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1113337 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1113789 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-1114301 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-1114311 | |||||||
| NL10-1114310 | x | x | x | x | |||
| NL10-1114307 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1114306 | |||||||
| NL10-1114308 | x | x | x | x | |||
| NL10-1114140 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1114139 | |||||||
| NL10-1114119 | x | x | x | x | x | x | |
| Jozef&Eva Lukovicovi | |||||||
| SK10-0101-2001 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0101-2010 | x | x | x | x | |||
| SK10-0101-2011 | |||||||
| SK10-0101-2012 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0101-2013 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0101-2014 | x | x | x | ||||
| SK10-0101-2017 | |||||||
| SK10-0101-2018 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0101-2019 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-0101-2021 | |||||||
| SK10-0101-2022 | x | x | x | x | x | ||
| SK10-0101-2024 | x | x | x | x | x | x | |
| Mega Team | |||||||
| NL10-1709554 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1709555 | |||||||
| NL10-1709556 | x | x | x | x | |||
| NL10-1709557 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1709558 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1709559 | |||||||
| Günter Meinecke | |||||||
| DV10-01155-193 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-01155-177 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-01155-132 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-01155-117 | x | x | x | x | x | ||
| DV10-01155-112 | x | x | x | x | |||
| DV10-01155-104 | |||||||
| Mészáros József | |||||||
| HU10-20-43689 | x | x | x | x | x | x | |
| A.Mijlof | |||||||
| NL10-4794028 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1130496 | |||||||
| NL10-1130491 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1130490 | |||||||
| NL10-1130488 | |||||||
| NL10-1130483 | x | x | x | x | x | x | |
| Miskolci Csaba | |||||||
| HU10-29-31709 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-29-31708 | |||||||
| HU10-29-31707 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-29-31706 | |||||||
| HU10-29-31702 | |||||||
| HU10-29-31701 | x | x | x | x | x | x | |
| Jozef&Eric Moors | |||||||
| B10-5070399 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-5070398 | |||||||
| B10-5070403 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-5070377 | |||||||
| B10-5070379 | x | x | x | x | |||
| B10-5070384 | x | x | x | x | x | x | |
| Naragiu Paul | |||||||
| RO10-2000847 | |||||||
| RO10-2000853 | x | x | x | x | x | x | |
| Nagy&Tóth | |||||||
| HU10-21-02048 | x | x | x | x | |||
| HU10-21-02043 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-21-02042 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-21-01257 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-21-01258 | |||||||
| HU10-21-01262 | x | x | x | x | x | x | |
| Stefan Nochta | |||||||
| SK10-0702-763 | |||||||
| Nyitrai Ferenc | |||||||
| HU10-D-245894 | x | x | x | x | x | ||
| HU10-D-245899 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-D-245827 | |||||||
| HU10-D-245826 | x | x | x | x | x | x | |
| Olteanu Cosmin | |||||||
| RO10-11249 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-11267 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-11252 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-11247 | |||||||
| RO10-11265 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-11262 | x | x | x | x | x | x | |
| Parvulescu Liviu | |||||||
| RO10-0000503 | |||||||
| RO10-0900058 | |||||||
| Penne-Pudic | |||||||
| CRO10-28634 | x | x | x | x | |||
| CRO10-28568 | |||||||
| CRO10-28635 | x | x | x | x | x | x | |
| CRO10-4312028 | |||||||
| CRO10-4312020 | x | x | x | x | x | ||
| Póker Trófea | |||||||
| HU10-10-58639 | x | x | x | x | x | ||
| HU10-10-58640 | |||||||
| HU10-10-58631 | |||||||
| HU10-10-58636 | x | x | x | x | x | ||
| HU10-10-58605 | x | x | x | x | x | x | |
| Rooi’s Syndikate | |||||||
| NL10-1903013 | |||||||
| NL10-1903016 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1903023 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1903024 | |||||||
| NL10-1903049 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1903050 | |||||||
| NL10-1903052 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1903053 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-1903055 | |||||||
| NL10-1903056 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1910280 | x | x | x | x | |||
| NL10-1910277 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1910275 | x | ||||||
| NL10-1910270 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1910656 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-1910657 | x | x | x | x | |||
| NL10-1910652 | |||||||
| NL10-1910653 | |||||||
| A.Ruitenberg | |||||||
| NL10-1164787 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1164788 | |||||||
| NL10-1164789 | x | x | x | ||||
| NL10-1164790 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1164803 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1184805 | |||||||
| NL10-1164812 | |||||||
| NL10-1164825 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1164828 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-1164831 | |||||||
| NL10-1164832 | |||||||
| NL10-1164839 | |||||||
| NL10-1164840 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1165609 | |||||||
| NL10-1165608 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-1165619 | x | ||||||
| NL10-1165624 | |||||||
| NL10-1165627 | |||||||
| NL10-1165628 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1165631 | |||||||
| NL10-1163632 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1165633 | |||||||
| NL10-1165645 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1165646 | x | x | x | x | x | x | |
| H.Schepens | |||||||
| NL10-1840498 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1840492 | x | x | x | x | x | x | |
| S.G.Jung-Jupid | |||||||
| DV10-08857-10 | |||||||
| DV10-08857-17 | |||||||
| DV10-08857-32 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-08857-35 | |||||||
| DV10-08857-50 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-08857-52 | x | x | x | x | x | ||
| DV10-08857-56 | |||||||
| DV10-08857-57 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-08857-58 | |||||||
| DV10-08857-67 | x | x | x | x | x | x | |
| Josef&Rolf Schlömer | |||||||
| DV10-02745-707 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-02745-643 | |||||||
| DV10-02745-640 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-02745-727 | |||||||
| Steger Taubensoprt | |||||||
| DV10-08498-227 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-08498-233 | x | x | x | ||||
| Stoicescu GheorgheI | |||||||
| RO10-0246546 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-0246548 | |||||||
| RO10-0246547 | |||||||
| Surman-Bálint | |||||||
| HU10-01-28691 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-01-28697 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-01-28696 | |||||||
| HU10-01-30337 | x | x | x | x | x | ||
| HU10-01-30332 | |||||||
| HU10-01-30334 | x | x | x | x | x | x | |
| Bohumil Svoboda | |||||||
| SK10-063-0302 | |||||||
| SK10-063-0303 | x | x | x | x | x | x | |
| SK10-063-0305 | |||||||
| SK10-063-0308 | |||||||
| Team Alpin | |||||||
| RO10-2010027 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2010261 | x | x | x | x | |||
| RO10-2010054 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2010044 | |||||||
| RO10-2010268 | |||||||
| RO10-2010273 | |||||||
| Team Amici | |||||||
| NL10-3032722 | |||||||
| NL10-3032721 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1840782 | x | x | x | x | x | ||
| NL10-3032668 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1839748 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1840880 | |||||||
| Team Pannonia | |||||||
| AU10-101-5360 | x | x | x | x | x | x | |
| AU10-101-5370 | x | x | x | ||||
| AU10-101-5375 | |||||||
| AU10-101-5073 | |||||||
| AU10-101-5062 | x | x | x | x | x | x | |
| AU10-101-5081 | x | x | x | x | x | x | |
| Team J.Theelen&Jo Kuipers | |||||||
| NL10-1925251-Lenie 1 | |||||||
| NL10-1925252-Lenie 2 | |||||||
| NL10-1925253-Lenie 3 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1925254-Lenie 4 | |||||||
| NL10-1925255-Lenie 5 | x | x | x | x | |||
| NL10-1925256-Lenie 6 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1925257-Lenie 7 | |||||||
| NL10-1925258-Lenie 8 | |||||||
| NL10-1925259-Lenie 9 | |||||||
| NL10-1925260-Lenie 10 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1942482-Truus 1 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1942488-Truus 2 | x | x | x | x | x | x | |
| Ungureanu Sima | |||||||
| RO10-2350020 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2350022 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2350001 | |||||||
| RO10-2350070 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2350076 | x | x | x | x | x | x | |
| RO10-2350077 | |||||||
| Harry Vera | |||||||
| NL10-1837813 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1837817 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1837815 | |||||||
| NL10-1837816 | |||||||
| Vlugt Comb. | |||||||
| NL10-1573200 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1573201 | |||||||
| NL10-1573202 | |||||||
| NL10-1573203 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1573204 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1573205 | |||||||
| NL10-1573207 | |||||||
| Ota Waldhauser | |||||||
| CZ10-063-1556 | |||||||
| CZ10-063-1562 | |||||||
| CZ10-063-0986 | x | x | x | x | x | x | |
| CZ10-063-0984 | x | x | x | x | x | x | |
| Frieda Weyns | |||||||
| B10-6194109 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6194113 | x | x | x | ||||
| B10-6194148 | |||||||
| B10-6194149 | |||||||
| B10-6193985 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6193983 | x | x | x | x | x | ||
| Luc Wyckmans | |||||||
| B10-6153396 | |||||||
| B10-6153303 | |||||||
| B10-6153386 | x | x | x | x | x | x | |
| B10-6153388 | x | x | x | x | x | x | |
| Jeugd | |||||||
| Ifjúsági | |||||||
| Abel v/d.Berg | |||||||
| NL10-1839791 | x | x | x | x | x | x | |
| NL10-1839793 | |||||||
| NL10-1839795 | x | x | x | x | x | x | |
| Hajdú Krisztián | |||||||
| HU10-03-93093 | |||||||
| HU10-03-93047 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-03-93085 | x | x | x | x | x | x | |
| Anja Meinecke | |||||||
| DV10-01155-153 | x | x | x | x | x | x | |
| DV10-01155-146 | |||||||
| DV10-01155-462 | x | x | x | x | x | x | |
| Nándori Gergö | |||||||
| HU10-06-99895 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-06-99896 | |||||||
| HU10-06-99891 | x | x | x | x | x | x | |
| Tóth Roland | |||||||
| HU10-21-01263 | |||||||
| HU10-21-01285 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-21-01301 | |||||||
| Viglidán Ágoston | |||||||
| HU10-11-58536 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-11-58534 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-11-58535 | |||||||
| Viktor László | |||||||
| HU10-D-244259 | |||||||
| HU10-04-23760 | |||||||
| HU10-04-23758 | x | x | x | x | x | x | |
| Vörösmarty Áron | |||||||
| HU10-13-385323 | x | x | x | x | x | x | |
| HU10-13-385613 | |||||||
| HU10-13-295611 | x | x | x | x | |||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
