Jul 02
| Preisen 2010 | |||
| 1e Preis | 2000 euro | 5e Preis | 150 euro |
| 2e Preis | 1000 euro | 6e Preis | 100 euro |
| 3 Preis | 500 euro | 7-50 Preis | 20 euro |
| 4e Preis | 250 euro | ||
| Asduiven: | |||
| 1e Preis | 500 euro | ||
| 2e Preis | 250 euro | ||
| 3e Preis | 200 euro | ||
| 4e Preis | 150 euro | ||
| 5e Preis | 100 euro | ||
| 6-10e Preis | 50 euro | ||
| Die gewonnen Geldpreise,werden wärend des Festabend ausgerecht | |||
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
